Líderes destacados

Por Noel Piñeiro Planas

npineiro@elnuevodia.com

Con sus aportaciones, así como otras grandes exhibiciones a nivel general de otros canasteros, la campaña está siendo una de grandes batallas noche tras noche. Y como comprueba la tabla de posiciones, hasta los dos equipos que están en puestos no clasificatorios están a la distancia de una pequeña buena racha para cambiar el panorama de todos.

Así que al llegar el primer receso del año por motivo de la celebración anoche del Jueves Santo y hoy del Viernes Santo, veamos quienes son los actuales líderes ofensivos de un campeonato que está lleno de pura pasión.

Anotaciones

Jugador Equipo JJ Puntos PPJ

  1. Ángel Daniel Vassallo Mets 8 184 23.0

  2. Héctor Romero Indios 9 171 19.0

  3. Peter John Ramos Piratas 8 168 21.0

  4. Johwen Villegas Maratonistas 7 163 23.3

  5. Christian Dalmau Vaqueros 8 163 20.4

  6. Dee Brown Piratas 8 161 20.1

  7. Lewis Clinch Gallitos 8 155 19.4

  8. Jesse Pellot Atléticos 9 137 15.2

  9. Terrence Shannon Vaqueros 8 137 17.1

  10. Michael Sweetney Cangrejeros 8 129 16.1

    Rebotes

    Nombre Equipo JJ RD RO Totales RPJ

  11. Shavlik Randolph Gallitos 8 72 32 104 13.0

  12. Jaime Lloreda Atléticos 9 71 29 100 11.1

  13. Peter John Ramos Piratas 8 73 23 96 12

  14. Shaun Pruitt Mets 8 66 30 96 12

  15. Héctor Romero Indios 9 68 19 87 9.7

  16. Terrence Shannon Vaqueros 8 55 26 81 10.1

  17. Ángel Daniel Vassallo Mets 8 56 9 65 8.1

  18. Brandon Robinson Caciques 8 43 22 65 8.1

  19. Michael Sweetney Cangrejeros 8 43 20 63 7.9

  20. Kleon Penn Caciques 8 35 25 60 7.5

    Asistencias

    Nombre Equipo JJ Asistencias APJ

  21. Christian Dalmau Vaqueros 8 48 6.0

  22. Lewis Clinch Gallitos 8 46 5.8

  23. Donald Copeland Atléticos 9 41 4.6

  24. Dee Brown Piratas 8 41 5.1

  25. Carlos Rivera Indios 9 37 4.1

  26. Ánsel Guzmán Mets 7 37 5.3

  27. Wilfredo Pagán Cangrejeros 8 34 4.2

  28. Christopher Vega Maratonistas 8 33 4.1

  29. Jonathan García Caciques 8 32 4

  30. Danilo Pinnock Capitanes 8 28 3.5

    Bloqueos

    Nombre Equipo JJ Bloqueos BPJ

  31. Herve Lamizana Indios 7 21 3

  32. Héctor Romero Indios 9 20 2.2

  33. Kleon Penn Caciques 8 19 2.4

  34. Robert Traylor Vaqueros 8 15 1.9

  35. Daniel Santiago Capitanes 7 15 2.1

    Cortes de balón

    Nombre Equipo JJ Cortes CPJ

  36. Lewis Clinch Gallitos 8 18 2.2

  37. Carlos Rivera Indios 9 14 1.6

  38. Richard Chaney Cangrejeros 8 14 1.8

  39. Christian Dalmau Vaqueros 8 14 1.8

  40. Danilo Pinnock Capitanes 8 13 1.6

    Tiros libres por promedio

    Nombre Equipo JJ TLI TLA %TL

  41. Donald Copeland Atléticos 9 34 32 94.1

  42. Christian Dalmau Vaqueros 8 38 34 89.5

  43. Jesse Pellot Atléticos 9 41 35 85.4

  44. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR